Anda ingin mengunduh file ini klik disini
INSTRUMEN EVALUASI KINERJA
GURU MATA PELAJARAN
(Aspek Admininstrasi Pembelajaran)
Nama Guru :
NIP. :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan (Coret yang tidak perlu)
Tahun Sertifikasi : (bagi yang sudah bersertifikasi)
Nama Sekolah :
Mengajar Mapel :
Hari/Tanggal Penilaian :
No. | Aspek Yang di Evaluasi | Skor | Catatan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Program Tahunan | ||||||
2 | Program Semester | ||||||
3 | Silabus | ||||||
4 | Menyusun KKM | ||||||
5 | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran | ||||||
6 | Buku Nilai | ||||||
7 | Buku Analisis Hasil Evaluasi Belajar | ||||||
8 | Melaksanakan Program Perbaikan dan Pengayaan | ||||||
9 | Beban Kerja Minimal Guru | ||||||
10 | Bahan Ajar yang Dipakai Guru | ||||||
11 | Pemajangan Hasil Belajar Karya Siswa | ||||||
JUMLAH SKOR | |||||||
NILAI |
Catatan/Rekomendasi :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Mengetahui Pengawas, _____________________ | Pacitan, ………………….. Kepala Sekolah, _____________________ |
|
Catatan : Nilai Akhir =Nilia yang diperolehX100/Nilai Maksimum
Keterangan : 96 – 100 = Baik Sekali
70 – 95 = Baik
55 – 69 = Cukup
< 55 = Kurang
Indikator Penilaian:No. | Aspek Yang di Evaluasi | Skor | Catatan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PROGRAM TAHUNAN | ||||||
1. Tidak memiliki program tahunan | v | ||||||
2. Memiliki program tahunan namun tidak memuat alokasi waktu | v | ||||||
3. Memiliki program tahunan namun tidak memuat SK KD | v | ||||||
4. Memiliki program tahunan dengan memuat SK, KD dan tidak ada rincian pembagian alokasi waktu selama 1 tahun pelajaran sesuai dengan minggu efektif | v | ||||||
5. Memiliki program tahunan dengan memuat SK, KD dan dengan rincian pembagian alokasi waktu selama 1 tahun sesuai dengan minggu efektif | V | ||||||
2 | PROGRAM SEMESTER | ||||||
1. Tidak memiliki program semester | V | ||||||
2. Memiliki program semester namun tidak memuat alokasi waktu | V | ||||||
3. Memiliki program semester namun tidak memuat SK KD | V | ||||||
4. Memiliki program semester dengan memuat SK, KD dan tidak ada rincian pembagian alokasi waktu selama 1 tahun pelajaran sesuai dengan minggu efektif | V | ||||||
5. Memiliki program semester dengan memuat SK, KD dan dengan rincian pembagian alokasi waktu dan rincian penyajian pada minggu-minggu tertentu selama 1 semester dengan minggu efektif belajar | v |
No. | Aspek Yang di Evaluasi | Skor | Catatan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | SILABUS | ||||||
1. Tidak memiliki Silabus | V | ||||||
2. Memiliki Silabus 1 semester hanya memuat SK, KD, Materi Pembelajaran, Indikator (Isi Silabus tidak lengkap) | V | ||||||
3. Memiliki Silabus 2 semester yang memuat SK, KD, Materi Pembelajaran, Indikator (Isi Silabus tidak lengkap) | V | ||||||
4. Memiliki Silabus 1 semester yang memuat SK, KD, Materi Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar | V | ||||||
5. Memiliki Silabus 2 semester hanya memuat SK, KD, Materi Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar | v | ||||||
4 | MENYUSUN KKM | ||||||
1. Tidak memiliki KKM | V | ||||||
2. Memiliki KKM untuk 1 semester tanpa aturan perhitungan | V | ||||||
3. Memiliki KKM untuk 2 semester tanpa aturan perhitungan | V | ||||||
4. Memiliki KKM 1 semester sesuai aturan perhitungan | V | ||||||
5. Memiliki KKM 1 semester sesuai aturan perhitungan | v | ||||||
5 | RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN | ||||||
1. 1 Semester memiliki ≤ 1 – 2 RPP | V | ||||||
2. 1 Semester memiliki 3 – 5 RPP | V | ||||||
3. 2 Semester masing-masing memiliki 1 -2 RPP | V | ||||||
4. 2 Semester masing-masing memiliki 3 -4 RPP | V | ||||||
5. 2 Semester masing-masing memiliki ³ 5 RPP | v | ||||||
6 | BUKU NILAI | ||||||
1. Memiliki buku nilai tidak diisi/dikerjakan | V | ||||||
2. Memiliki 1 smt yang berisi nilai-nilai siswa untuk semua penilaian yang telah dilaksanakan hanya untuk pengetahuan (sebagian aspek penilaian) | V | ||||||
3. Memiliki 1 smt yang berisi nilai-nilai siswa untuk semua penilaian yang telah dilaksanakan baik untuk pengetahuan, praktik maupun sikap | V | ||||||
4. Memiliki 2 smt yang berisi nilai-nilai siswa untuk semua penilaian yang telah dilaksanakan hanya untuk pengetahuan (sebagian aspek penilaian) | V | ||||||
5. Memiliki 2 smt yang berisi nilai-nilai siswa untuk semua penilaian yang telah dilaksanakan baik untuk pengetahuan, praktik maupun sikap | v |
0 komentar:
Posting Komentar